지름 Φ | 1m(kg) | 2m(kg) | |
30 | 압연 | 6 | 11 |
40 | 압연 | 10 | 20 |
50 | 압연 | 15 | 31 |
60 | 압연 | 22 | 44 |
70 | 압연 | 30 | 60 |
80 | 압연 | 39 | 79 |
90 | 압연 | 50 | 100 |
100 | 단조 | 62 | 123 |
110 | 단조 | 75 | 149 |
120 | 단조 | 89 | 178 |
130 | 단조 | 104 | 208 |
140 | 단조 | 121 | 242 |
150 | 단조 | 139 | 277 |
160 | 단조 | 158 | 316 |
170 | 단조 | 178 | 356 |
180 | 단조 | 200 | 400 |
190 | 단조 | 223 | 445 |
200 | 단조 | 247 | 493 |
210 | 단조 | 272 | 544 |
220 | 단조 | 298 | 597 |
230 | 단조 | 326 | 652 |
240 | 단조 | 355 | 710 |
250 | 단조 | 385 | 771 |
260 | 단조 | 417 | 834 |
270 | 단조 | 449 | 899 |
280 | 단조 | 483 | 967 |
290 | 단조 | 519 | 1037 |
300 | 단조 | 555 | 1110 |
310 | 단조 | 592 | 1185 |
320 | 단조 | 631 | 1263 |
330 | 단조 | 671 | 1343 |
340 | 단조 | 713 | 1425 |
350 | 단조 | 755 | 1511 |
360 | 단조 | 799 | 1598 |
370 | 단조 | 844 | 1688 |
380 | 단조 | 890 | 1781 |
390 | 단조 | 938 | 1876 |
400 | 단조 | 986 | 1973 |
410 | 단조 | 1036 | 2073 |
420 | 단조 | 1088 | 2175 |
430 | 단조 | 1140 | 2280 |
440 | 단조 | 1194 | 2387 |
450 | 단조 | 1248 | 2497 |
금형강 SKD-11 SKD-61 ,,,,,
비중 : 8.0
구 : 반지름 X 반지름 X 3.14 X 기장 X 비중 = kg
평 : 두께 X 폭 X 기장 X 비중 = kg
각 : 두께 X 폭 X 기장 X 비중 = kg
내 modoo! 홈페이지, 더 많이 방문하도록 홍보하고 싶다면?
네이버 검색창에 "제이엠에스무역상사@"으로 검색하도록 안내하세요.
"홈페이지명"에 "@"을 붙여 검색하면
네이버 검색에서 modoo! 홈페이지를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
기호 @은 영어 "at(~에)"를 뜻하며, 홈페이지 주소 modoo.at에서 at을 의미합니다.
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.